期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3285838 | 12 | 小 | |||
3285837 | 23:55 | 2+6+5=13 | 15 | 大 | 错 |
3285836 | 23:52 | 9+8+5=22 | 09 | 小 | 错 |
3285835 | 23:48 | 2+4+1=07 | 15 | 大 | 错 |
3285834 | 23:45 | 0+8+6=14 | 22 | 大 | 对 |
3285833 | 23:41 | 1+5+3=09 | 11 | 小 | 对 |
3285832 | 23:38 | 5+9+4=18 | 10 | 小 | 错 |
3285831 | 23:34 | 8+8+1=17 | 08 | 小 | 错 |
3285830 | 23:31 | 9+2+9=20 | 12 | 小 | 错 |
3285829 | 23:27 | 2+5+3=10 | 03 | 小 | 对 |
3285828 | 23:24 | 1+5+9=15 | 12 | 小 | 错 |
3285827 | 23:20 | 6+8+6=20 | 10 | 小 | 错 |
3285826 | 23:17 | 5+1+7=13 | 24 | 大 | 错 |
3285825 | 23:13 | 1+1+4=06 | 08 | 小 | 对 |
3285824 | 23:10 | 2+0+8=10 | 20 | 大 | 错 |
3285823 | 23:06 | 8+9+5=22 | 10 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3285837 | 13 | 小 | 单 | ||
3285836 | 22 | 大 | 双 | ||
3285835 | 07 | 小 | 单 | ||
3285834 | 14 | 大 | 双 | ||
3285833 | 09 | 小 | 单 | ||
3285832 | 18 | 大 | 双 | ||
3285831 | 17 | 大 | 单 | ||
3285830 | 20 | 大 | 双 | ||
3285829 | 10 | 小 | 双 | ||
3285828 | 15 | 大 | 单 | ||
3285827 | 20 | 大 | 双 | ||
3285826 | 13 | 小 | 单 | ||
3285825 | 06 | 小 | 双 | ||
3285824 | 10 | 小 | 双 | ||
3285823 | 22 | 大 | 双 | ||
3285822 | 13 | 小 | 单 | ||
3285821 | 16 | 大 | 双 | ||
3285820 | 15 | 大 | 单 | ||
3285819 | 09 | 小 | 单 | ||
3285818 | 05 | 小 | 单 | ||
3285817 | 13 | 小 | 单 | ||
3285816 | 10 | 小 | 双 | ||
3285815 | 14 | 大 | 双 | ||
3285814 | 14 | 大 | 双 | ||
3285813 | 12 | 小 | 双 | ||
3285812 | 18 | 大 | 双 | ||
3285811 | 07 | 小 | 单 | ||
3285810 | 16 | 大 | 双 | ||
3285809 | 15 | 大 | 单 | ||
3285808 | 11 | 小 | 单 | ||
3285807 | 05 | 小 | 单 | ||
3285806 | 12 | 小 | 双 | ||
3285805 | 21 | 大 | 单 | ||
3285804 | 12 | 小 | 双 | ||
3285803 | 11 | 小 | 单 | ||
3285802 | 18 | 大 | 双 | ||
3285801 | 16 | 大 | 双 | ||
3285800 | 20 | 大 | 双 | ||
3285799 | 08 | 小 | 双 | ||
3285798 | 14 | 大 | 双 | ||
3285797 | 09 | 小 | 单 | ||
3285796 | 19 | 大 | 单 | ||
3285795 | 09 | 小 | 单 | ||
3285794 | 09 | 小 | 单 | ||
3285793 | 08 | 小 | 双 | ||
3285792 | 08 | 小 | 双 | ||
3285791 | 13 | 小 | 单 | ||
3285790 | 12 | 小 | 双 | ||
3285789 | 21 | 大 | 单 | ||
3285788 | 26 | 大 | 双 |
400期内,13共开19次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开13后: | |||
单共开【6】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【7】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【2】次 | 小双共开【5】次 | ||
13后开出20 22 05 08 15 12 20 21 08 03 |